专业代码:A080801 主考院校:海南科技职业学院 总学分:71学分
海南科技职业学院是经海南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校。学校位于海南省海口市,在原中央美术学院海口校区的基础上扩建而成。目前,海南科技职业学院申本工作已列入《海南省教育事业“十三五”规划》,并且是海南省政府2016年的重点工作,把学校建设成为具有鲜明特色和较高水平、在全国现代高职教育中占有重要地位和影响的应用型本科大学。

一、课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 衔接课程 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 衔接课程 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 衔接课程 | |
6 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 衔接课程 | |
7 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 衔接课程 | |
8 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | 衔接课程 | |
9 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 衔接课程 | |
10 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 衔接课程 | |
11 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 衔接课程 | |
12 | 02398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | 衔接课程 | |
13 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 1 | 实践课程 | |
14 | 02397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 | 实践课程 | |
15 | 02390 | 建筑材料(实践) | 1 | 实践课程 | |
16 | 02399 | 土力学及地基基础(实践) | 0.5 | 实践课程 | |
17 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | |
18 | 02392 | 工程力学(二)(实践) | 0.5 | 实践课程 | |
19 | 81005 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 实践课程 | |
20 | 81012 | 工程测量(实践) | 3 | 实践课程 | |
21 | 81005 | 建筑施工(一) | 6 | 证书课程 | |
22 | 81012 | 工程测量 | 2 | 证书课程 | |
23 | 81004 | 建筑工程定额与预算 | 4 | 证书课程 |
二、项目说明
1.报名时间:每年的3月、5月、8月和11月; 2.资料准备:身份证原件及扫描件、2寸电子版白底证件照片、中专或高中证书扫描件;
3.考试时间:每年的3月、9月和6月、12月;
4.考试地点:海口、省外(本人参加考试);
5.考试科目:统考、衔接课程,每年的6月、12月,在海口考;
证书课程,每年的3月、9月,在省外考;
实践考核课程以在线作业形式为主。
6.毕业时间:1.5年毕业,教育部学信网(www.chsi.com.cn)永久可查;
附:证书样本
