专业代码:020201 主考院校:海南师范大学 总学分:79学分
海南师范大学是省重点大学,坐落在美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市。学校历史悠久,综合实力强,六十多年来,已经为社会培养了各类人才16万多人,现有全日制学生近2万人。

一、课程设置
序号 | 课程代码 | 考试课程 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共基础课 | 统考课程 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 公共基础课 | 统考课程 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 公共基础课 | 衔接课程 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共基础课 | 衔接课程 | |
005 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 公共基础课 | 实践考核 | |
006 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
007 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
008 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
009 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业核心课 | 实践考核 | |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业核心课 | 统考课程 | |
011 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
012 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
013 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 专业核心课 | 实践考核 | |
014 | 00146 | 中国税制 | 4 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
015 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 专业核心课 | 实践考核 | |
016 | 00148 | 国际企业管理 | 6 | 专业核心课 | 实践考核 | |
017 | 04729 | 大学语文 | 4 | 公共基础课 | 衔接课程 |
二、项目说明
1.报名时间:每年的2月和8月; 2.资料准备:身份证原件及扫描件、2寸电子版蓝底证件照、中专或高中证书扫描件;
3.考试时间:每年的1月、7月和4月、10月;
4.考试地点:海口、省外(本人参加考试);
5.考试科目:衔接课程,每年的1月、7月,在海口考;
统考课程,每年的4月、10月,可选择在当地参考,也可到海口参考(在海口,有30加分);
实践考核课程以在线作业形式为主。
6.毕业时间:1.5年毕业,教育部学信网(www.chsi.com.cn)永久可查;