专业代码:B020303 主考院校:海口经济学院 总学分:79学分
海口经济学院是经教育部批准,以经济、管理类专业为主,文、理、工、艺术等并存的多科性全日制普通本科高校,学校办学历史悠久、条件优越,目前全日制在校生22510人。
一、课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 衔接课程 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 衔接课程 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 衔接课程 | |
006 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 衔接课程 | |
007 | 00233 | 税法 | 3 | 衔接课程 | |
008 | 02A03 | 审计学 | 4 | 实践课程 | |
009 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 实践课程 | |
010 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 实践课程 | |
011 | 01A10 | 财务报表分析 | 5 | 实践课程 | |
012 | 02A01 | 财务管理★ | 6 | 证书课程 | |
013 | 01A02 | 市场营销★ | 5 | 证书课程 | |
014 | 01A03 | 审计★ | 4 | 证书课程 | |
015 | 01A04 | 高级财务会计★ | 6 | 证书课程 | |
016 | 01A08 | 证券投资★ | 5 | 证书课程 | |
017 | 01A09 | 投资项目分析★ | 5 | 证书课程 | |
018 | 06999 | 毕业论文 | 0 |
二、项目说明
1.报名时间:每年的3月、5月、8月和11月; 2.资料准备:身份证原件及扫描件、2寸电子版白底证件照片、专科证书扫描件及学信网查截图;
3.考试时间:每年的3月、9月和4月、10月;
4.考试地点:海口、省外(本人参加考试);
5.考试科目:统考、衔接课程,每年的4月、10月,在海口考;
证书课程,每年的3月、9月,在省外考;
实践考核课程以在线作业形式为主。
6.毕业时间:1.5年毕业,教育部学信网(www.chsi.com.cn)永久可查;
附:证书样本
