会计(自考本科)
专业代码:020204 主考院校:海南师范大学 总学分:74学分
海南师范大学是省重点大学,坐落在美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市。学校历史悠久,综合实力强,六十多年来,已经为社会培养了各类人才16万多人,现有全日制学生近2万人。
专业代码:020204 主考院校:海南师范大学 总学分:74学分
海南师范大学是省重点大学,坐落在美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市。学校历史悠久,综合实力强,六十多年来,已经为社会培养了各类人才16万多人,现有全日制学生近2万人。

一、课程设置
序号 | 课程代号 | 考试课程 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 | 统考课程 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 | 统考课程 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 | 衔接课程 | |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 专业基础课 | 统考课程 | |
005 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 专业基础课 | 实践考核 | |
006 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业拓展课 | 统考课程 | |
007 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 专业核心课 | 统考课程 | |
008 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
009 | 00158 | 资产评估 | 4 | 专业核心课 | 衔接考核 | |
010 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 专业基础课 | 衔接课程 | |
011 | 00160 | 审计学 | 4 | 专业核心课 | 实践考核 | |
012 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业核心课 | 实践考核 | |
013 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 专业拓展课 | 实践考核 | |
014 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业必修课 | 衔接课程 | |
015 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 专业必修课 | 衔接课程 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 实践考核 | |||
201 | 00061 | 国家税收 | 6 | 加考课程 | 统考课程 | |
202 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 加考课程 | 统考课程 | |
203 | 00257 | 票据法 | 3 | 加考课程 | 统考课程 |
二、项目说明
1.报名时间:每年的2月和8月; 2.资料准备:身份证原件及扫描件、2寸电子版蓝底证件照片、专科证书扫描件及学信网查截图;
3.考试时间:每年的1月、7月和4月、10月;
4.考试地点:海口、省外(本人参加考试);
5.考试科目:衔接课程,每年的1月、7月,在海口考;
统考课程,每年的4月、10月,可选择在当地参考,也可到海口参考(在海口,有30加分);
实践考核课程以在线作业形式为主。
6.毕业时间:1.5年毕业,教育部学信网(www.chsi.com.cn)永久可查;